Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | Pout@-43dB (dBm) | Pout@-35dB (dBm) | TX Gain (dB) | CPLR | RX Gain (dB) | RX NF (dB) | Bypass Loss (dB) | RX Current (mA) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | Pout@-43dB with DPD(dBm) | Pout@-35dB with DPD(dBm) | TX Gain (dB) | CPLR | TX Icc@-35dB (mA) | RX Gain (dB) | RX NF (dB) | RX Current (mA) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | Pout@-43dB (dBm) | Pout@-35dB (dBm) | TX Gain (dB) | CPLR | RX Gain (dB) | RX NF (dB) | Bypass Loss (dB) | RX Current (mA) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | Pout@-40dB (dBm) | Pout@-35dB (dBm) | TX Gain (dB) | CPLR | RX Gain (dB) | RX NF (dB) | Bypass Loss (dB) | RX Current (mA) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | Pout@-35dB (dBm) | Pout@-30dB (dBm) | TX Gain (dB) | TX Icq (mA) | RX Gain (dB) | RX NF (dB) | Bypass Loss (dB) | RX Current (mA) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | Pout@-35dB (dBm) | Pout@-30dB (dBm) | TX Gain (dB) | TX Icq (mA) | RX Gain (dB) | RX NF (dB) | Bypass Loss (dB) | RX Current (mA) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | Pout@-35dB (dBm) | Pout@-30dB (dBm) | TX Gain (dB) | TX Icq (mA) | RX Gain (dB) | RX NF (dB) | Bypass Loss (dB) | RX Current (mA) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | Psat (dBm) | TX Gain (dB) | TX Icq (mA) | RX Gain (dB) | RX NF (dB) | RX Current (mA) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | nput P1dB (dBm) | Switching On/Off time (ns) | Vctrl (V) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | RX Gain (dB) | RX NF (dB) | Bypass Loss (dB) | RX Current (mA) | TX path loss (dB) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | Pout@-40dB (dBm) | Pout@-35dB (dBm) | TX Gain (dB) | CPLR | RX Gain (dB) | RX NF (dB) | Bypass Loss (dB) | RX Current (mA) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Vcc (V) | Frequency Min (GHz) | Frequency Max (GHz) | Psat (dBm) | TX Power@ 1.8% (dBm) | TX Power@ 3% (dBm) | TX Gain (dB) | TX Icq (mA) | RX Gain (dB) | RX NF (dB) | RX Current (mA) | Package Type | Package (mm) |
---|
Part No. | Description | Wi-Fi Standards | Functionality | Frequency (GHz) | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | Reuturn Loss (dB) | Attenuation (dB) | Package (mm) |
---|
最新动态
30
2025-05
DG视讯通信荣膺“国际星闪无线短距通信联盟”理事单位
2025年3月26日,国际星闪无线短距通信联盟(InternationalSparkLinkAlliance)召开第一届会员代表大会第一次会议,会议宣布,格兰DG视讯通信科技(上海)...
23
2025-04
Sub-GHz无线物联网技术——引领远距离、广覆盖连接应用
引言:物联网供应商万创科技3.18号在德国纽伦堡嵌入式世界大会上发布了世界上第一个Wi-FiHaLowUSB适配器VT-USB-AH-8108,它由MorseMicro的MM810...
19
2024-07
张江智创,芯联世界:张江科学城展区亮相2024 MWC上海,发力未来新时代
张江科学城展区6月26日,亚洲连接生态系统极具影响力的盛会——2024年世界移动通信大会上海展(以下简称:2024MWC上海)正式拉开帷幕。大会以“未来先行(FutureFirst...
08
2024-04
星闪商用 卓尔不凡,DG视讯通信亮相星闪产业峰会,助力星闪技术商用
3月28日,“星闪商用卓尔不凡”2024年国际星闪无线短距通信联盟产业峰会创新示范展开展,DG视讯通信作为星闪会员单位有幸受邀参展,位于展区C9展台。(图1:DG视讯通信,代码6886...